Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Вертлюги монтажные кабельные (компенсаторы вращения), 5 моделей
Артикул | Наименование | Размеры (мм) | диаметр троса-лидера (мм) | рабочая нагрузка (кН) | вес (кг) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||||
65397 | ВМ-5 (КВТ) | 14.0 | 67.0 | 31.0 | 26.0 | 8.0 | 85.0 | до 11 | 5 | 0.18 |
57631 | ВМ-15 (КВТ) | 14.0 | 90.0 | 34.0 | 29.0 | 12.0 | 115.0 | до 12 | 15 | 0.38 |
65394 | ВМ-20 (КВТ) | 17.0 | 109.0 | 41.0 | 39.0 | 16.0 | 148.0 | до 15 | 20 | 0.92 |
65395 | ВМ-30 (КВТ) | 18.0 | 124.0 | 46.0 | 44.0 | 16.0 | 165.0 | до 17 | 30 | 1.32 |
65396 | ВМ-50 (КВТ) | 25.0 | 161.0 | 58.0 | 57.0 | 22.0 | 214.0 | до 22 | 50 | 2.79 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электромонтажный инструмент 2017 [pdf 45,1 Мб] полный каталог инструмента для электромонтажа | Краткий каталог по инструменту КВТ [pdf 8,43 Мб] | Кабельная арматура и контактные соединения «КВТ» [pdf 20,5 Мб] | Арматура и приспособления для монтажа СИП и ВЛ «КВТ» [pdf 7,0 Мб] |
Новости, обзоры и акции